您的位置: 首页 » 和10号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和10同期开出次数 占比
28 50 13.7 %
20 48 13.15 %
16 46 12.6 %
30 46 12.6 %
38 46 12.6 %
49 46 12.6 %
9 45 12.33 %
21 45 12.33 %
7 44 12.05 %
22 44 12.05 %
29 44 12.05 %
33 44 12.05 %
46 43 11.78 %
35 43 11.78 %
37 42 11.51 %
34 41 11.23 %
48 41 11.23 %
40 41 11.23 %
13 41 11.23 %
24 40 10.96 %
4 40 10.96 %
27 39 10.68 %
11 38 10.41 %
6 38 10.41 %
47 38 10.41 %
44 37 10.14 %
39 37 10.14 %
14 37 10.14 %
18 36 9.86 %
1 36 9.86 %
2 36 9.86 %
42 36 9.86 %
25 34 9.32 %
26 34 9.32 %
32 34 9.32 %
45 33 9.04 %
31 33 9.04 %
8 33 9.04 %
23 32 8.77 %
12 32 8.77 %
15 31 8.49 %
3 31 8.49 %
41 30 8.22 %
36 30 8.22 %
43 29 7.95 %
19 28 7.67 %
5 27 7.4 %
17 26 7.12 %
X关闭
X关闭