您的位置: 首页 » 周六分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023108 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2
    2023110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3
    2023113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 4 4 2 4 4 4
    2023116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 47 5 5
    2023119 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 3 6 6 6 6 6 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 4 1 6 6
    2023124 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 4 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 5 2 7 7
    2023130 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 5 8 8 8 30 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 6 3 8 8
    2023133 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 6 9 9 9 1 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 7 4 9 9
    2023136 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 7 10 10 10 2 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 45 8 5 10 10
    2023139 11 11 11 4 11 11 11 2 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 8 11 11 11 3 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 1 9 6 11 11
    2023146 12 12 12 1 12 12 12 3 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 9 12 12 12 4 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 41 12 8 12 2 10 7 12 12
    2024002 13 13 13 2 13 13 13 4 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 10 13 13 13 5 13 7 33 13 13 13 13 13 13 13 1 13 9 13 3 11 8 13 13
    2024008 14 14 14 3 14 14 14 5 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 11 14 14 14 6 14 8 1 14 14 14 14 14 14 14 2 14 10 14 4 12 9 48 14
    2024011 15 15 15 4 15 15 15 6 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 12 15 15 15 7 15 9 2 15 15 15 15 15 15 15 3 15 11 15 5 13 47 1 15
    2024014 16 16 16 5 16 16 16 7 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 21 16 16 15 16 13 16 16 16 8 16 10 3 16 16 16 16 16 16 16 4 16 12 16 6 14 1 2 16
    2024018 17 17 17 6 17 17 17 8 9 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 16 17 14 17 17 17 9 17 11 4 17 17 17 17 17 17 17 5 17 13 17 7 15 2 3 17
    2024021 18 18 18 7 18 18 7 9 1 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 17 18 15 18 18 18 10 18 12 5 18 18 18 18 18 18 18 6 18 14 18 8 16 3 4 18
    2024024 19 19 19 8 19 19 1 10 2 19 19 19 12 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 18 19 16 19 19 19 11 19 13 6 19 19 19 19 19 19 19 7 19 15 19 9 46 4 5 19
    2024027 20 20 20 9 20 20 2 11 3 20 20 20 13 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 19 20 17 20 20 20 12 20 14 7 20 20 20 20 20 20 20 8 20 16 20 10 1 5 6 20
    2024033 21 21 21 10 21 21 3 12 4 21 21 21 14 21 21 21 21 21 21 21 1 21 21 24 21 18 21 21 21 13 21 15 8 21 21 21 21 21 21 21 9 21 17 21 11 2 6 7 21
    2024036 22 2 22 11 22 22 4 13 5 22 22 22 15 22 22 22 22 22 22 22 2 22 22 1 22 19 22 22 22 14 22 16 9 22 22 22 22 22 22 22 10 22 18 22 12 3 7 8 22
    2024039 23 1 23 12 23 23 5 14 6 23 23 23 16 23 23 23 23 23 23 23 3 23 23 2 23 20 23 23 23 15 23 17 10 34 23 23 23 23 23 23 11 23 19 23 13 4 8 9 23
    2024042 24 2 24 13 24 6 6 15 7 24 24 24 17 24 24 24 24 24 24 24 4 24 24 3 24 21 24 24 24 16 24 18 11 1 24 24 24 24 24 24 12 24 20 24 14 5 9 10 24
    2024048 25 3 25 14 25 1 7 16 8 25 25 25 18 25 25 25 25 25 25 25 5 25 25 4 25 22 25 25 25 17 25 19 12 2 25 25 25 25 25 40 13 25 21 25 15 6 10 11 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    2
    1
    0
    至今
    未开
    90
    12
    90
    55
    90
    6
    27
    61
    30
    90
    90
    90
    70
    90
    90
    90
    90
    90
    90
    90
    21
    90
    90
    15
    90
    84
    90
    90
    90
    64
    90
    75
    46
    9
    90
    90
    90
    90
    90
    0
    48
    90
    81
    90
    58
    24
    37
    40
    90
    最大
    遗漏
    25
    21
    25
    14
    25
    23
    17
    16
    16
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    19
    25
    22
    25
    25
    25
    17
    25
    19
    12
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    13
    25
    21
    25
    15
    16
    10
    13
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭