您的位置: 首页 » 双期分布
000
00
00
00
00
00
00
+
00
期开奖时间
00
00
00
00
00
00
00
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢双期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023146 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024002 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024004 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024006 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4
    2024008 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5
    2024010 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 6 6 6 6 6 6 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6
    2024012 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 2 7 7 7 29 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7
    2024014 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 3 8 8 8 1 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 47 8 8
    2024016 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 4 9 9 9 2 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9
    2024018 10 10 7 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 5 10 27 10 3 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10
    2024020 11 11 8 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 6 11 1 11 4 11 11 5 11 11 35 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11
    2024022 12 12 9 12 12 12 12 12 3 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 7 12 2 12 5 12 12 6 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12
    2024024 13 13 10 13 13 13 13 13 4 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 8 13 3 13 6 13 31 7 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13
    2024026 14 14 11 14 5 14 14 14 5 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 9 14 4 14 7 14 1 8 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14
    2024028 15 15 12 15 1 15 15 15 6 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 10 15 5 15 8 15 2 32 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15
    2024030 16 16 13 16 2 16 16 16 7 16 4 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 11 16 6 16 9 16 3 1 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16
    2024032 17 17 14 17 3 17 17 17 8 17 5 17 1 17 17 17 17 17 19 17 17 17 17 15 12 17 7 17 10 17 4 2 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 17
    2024034 18 18 15 18 4 18 18 18 9 18 6 18 2 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 24 13 18 8 18 11 18 5 3 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 18 18
    2024036 19 19 16 19 5 19 19 19 10 19 7 19 3 19 19 19 19 19 2 19 19 22 19 1 14 19 9 19 12 19 6 4 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 11 19 19
    2024038 20 20 17 20 6 20 20 20 11 20 8 20 4 20 20 20 20 20 3 20 20 22 20 2 15 20 10 20 13 20 7 5 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 20 20
    2024040 21 21 18 21 7 21 21 21 12 21 9 21 5 21 21 21 21 21 4 21 21 1 21 3 16 21 11 21 29 21 8 6 21 21 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 13 21 21
    2024042 22 22 19 22 8 22 22 22 13 22 10 22 6 22 22 22 22 22 5 22 22 2 22 4 17 22 12 22 1 22 9 7 22 22 11 22 22 22 22 22 41 22 22 22 22 22 14 22 22
    2024044 23 23 20 23 9 23 23 23 14 23 11 23 7 23 23 23 23 23 6 23 23 3 23 5 25 23 13 23 2 23 10 8 23 23 12 23 23 23 23 23 1 23 23 23 23 23 15 23 23
    2024046 24 24 21 24 10 24 24 24 15 24 12 24 8 24 24 24 24 24 7 24 24 4 24 6 1 24 14 24 3 24 11 9 24 24 13 24 24 24 24 24 2 24 24 24 24 24 47 24 24
    2024048 25 25 22 25 11 25 25 25 16 25 13 25 9 25 25 25 25 25 8 25 25 5 25 7 2 25 15 25 4 25 12 10 25 25 14 25 25 25 25 25 3 25 25 25 25 25 47 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    2
    3
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    4
    0
    0
    至今
    未开
    49
    49
    44
    49
    22
    49
    49
    49
    32
    49
    26
    49
    18
    49
    49
    49
    49
    49
    16
    49
    49
    10
    49
    14
    4
    49
    30
    49
    8
    49
    24
    20
    49
    49
    28
    49
    49
    49
    49
    49
    6
    49
    49
    49
    49
    49
    0
    49
    49
    最大
    遗漏
    25
    25
    22
    25
    13
    25
    25
    25
    16
    25
    13
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    18
    25
    15
    17
    25
    15
    25
    13
    25
    12
    10
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭